وصل Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) و Primoz Roglic (Jumbo-Visma) باعتبارهما المرشحان الأوفر حظًا في Maglia rosa ، حيث استهدفت السلوفينية الانتقام بعد خروجها من آخر مبارزة في الجولة الكبرى في La Vuelta.
يأمل بطل سباق فرنسا للدراجات السابق جيريانت توماس (إينيوس غريناديرس) أيضًا أن يكون في هذا المزيج ، بينما عاد زميله في الفريق تاو جيوجيجان هارت أيضًا لطعنة أخرى في السباق الذي فاز به ببراعة في عام 2020.
بعد أن خسر اللون الوردي في اليوم الأخير من ذلك العام أمام البريطاني ، جاي هيندلي (بورا هانزغروهي) حقق قصة استرداد رائعة مع النصر الإجمالي العام الماضي. ومع ذلك ، لن يدافع عن لقبه ، مفضلاً التركيز على سباق فرنسا للدراجات نظرًا لعدد المحاكمات الفردية (ثلاثة) في القائمة في إيطاليا.
مارك كافنديش (أستانا قازاقستان) سيعمل أيضًا على ضبط قطار العدو السريع الجديد قبل محاولته للحصول على الرقم القياسي لمرحلة سباق فرنسا للدراجات في وقت لاحق من هذا العام.
كيف يمكنني مشاهدة Giro d’Italia على التلفزيون والبث المباشر؟
سيكون روب هاتش وشون كيلي ولويد وبليث في صندوق التعليقات ، حيث يقوم جينس فويغت وألبرتو كونتادور بعملهم على ظهر دراجة نارية.
جدول تلفزيون Giro d’Italia 2023 وتفاصيل المسار
منصة | تاريخ | بدء / إنهاء | مسافة | وقت الانفصال على الهواء |
المرحلة 1 | السبت 6 مايو | كوستا دي ترابوتشي (فوساسسيا مارينا) – أورتونا | 19.6 كم (ITT) | 12:30 |
المرحلة الثانية | الأحد 7 مايو | تيرامو – سان سالفو | 201 كم (شقة) | 11:00 |
المرحلة 3 | الاثنين 8 مايو | فاستو – ملفي | 216 كم (جبال متوسطة) | 10:30 |
المرحلة الرابعة | الثلاثاء 9 مايو | فينوسا – لاغو لاسينو | 175 كم (جبال متوسطة – قمة) | 11:00 |
المرحلة الخامسة | الأربعاء 10 مايو | أتريبالدا – ساليرنو | 171 كم (شقة) | 11:30 |
المرحلة 6 | الخميس 11 مايو | نابولي – نابولي | 162 كم (شقة) | 11:30 |
المرحلة 7 | الجمعة 12 مايو | كابوا – غران ساسو ديتاليا (كامبو إمبيراتوري) | 218 كم (الجبال العالية – قمة القمة) | 10:00 |
المرحلة 8 | السبت 13 مايو | تيرني – فوسومبروني | 207 كم (جبال متوسطة) | 10:30 |
المرحلة 9 | الأحد 14 مايو | Savignano sul Rubicone – Cesena (قرية Technogym) | 35 كم (ITT) | 12:00 |
يوم الراحة | الاثنين 15 مايو | – | – | – |
المرحلة العاشرة | الثلاثاء 16 مايو | سكانديانو – فياريجيو | 196 كم (شقة) | 11:00 |
المرحلة 11 | الأربعاء 17 مايو | كامايور – تورتونا | 219 كم (شقة) | 10:00 |
المرحلة 12 | الخميس 18 مايو | حمالة الصدر – ريفولي | 179 كم (جبال متوسطة) | 11:00 |
المرحلة 13 | الجمعة 19 مايو | بورجوفرانكو ديفريا – كرانس مونتانا | 207 كم (الجبال العالية – قمة القمة) | 09:30 |
المرحلة 14 | السبت 20 مايو | سيير – كاسانو ماجناغو | 193 كم (جبال متوسطة) | 10:30 |
المرحلة 15 | الأحد 21 مايو | سيرينو – بيرغامو | 195 كم (الجبال العالية) | 10:30 |
يوم الراحة | الاثنين 22 مايو | – | – | – |
المرحلة 16 | الثلاثاء 23 مايو | Sabbio Chiese – مونتي بوندوني | 203 كم (الجبال العالية – قمة القمة) | 09:30 |
المرحلة 17 | الأربعاء 24 مايو | برجين فالسوجانا – كاورلي | 195 كم (شقة) | 11:30 |
المرحلة 18 | الخميس 25 مايو | Oderzo – فال دي زولدو | 161 كم (جبال متوسطة) | 11:00 |
المرحلة 19 | الجمعة 26 مايو | Longarone – Tre Cime di Lavaredo (ريف. Auronzo) | 183 كم (الجبال العالية – نهاية القمة) | 10:00 |
المرحلة 20 | السبت 27 مايو | Tarvisio – مونتي لوساري | 18.6 كم (ITT – القمة النهائية) | 10:15 |
المرحلة 21 | الأحد 28 مايو | روما – روما | 135 كم (شقة) | 14:00 |
جيرو ديتاليا 2023 خريطة الطريق
– – –